single/tournaments/standings.phphttps://prime.webcore.no/tournaments/427572/tables?usenif&size=14prime_section_title.php
Tabell REMA 1000-ligaen menn (2425)
prime_tournament_table.php
1Elverum | 17 | 15 | 1 | 1 | 579 | 460 | 31 |
2Kolstad | 17 | 15 | 0 | 2 | 582 | 481 | 30 |
3Idrettslaget Bergen Håndball | 17 | 10 | 4 | 3 | 537 | 516 | 24 |
4Runar Håndball Elite | 17 | 10 | 1 | 6 | 566 | 527 | 21 |
5Nærbø | 17 | 9 | 1 | 7 | 500 | 496 | 19 |
6Halden Topphåndball | 17 | 10 | 0 | 7 | 476 | 455 | 18 |
7ØIF Arendal Elite | 17 | 7 | 3 | 7 | 542 | 542 | 17 |
8Drammen | 17 | 8 | 1 | 8 | 512 | 493 | 17 |
9Kristiansand Topphåndball | 17 | 6 | 1 | 10 | 486 | 502 | 13 |
10Sandnes | 17 | 6 | 0 | 11 | 465 | 521 | 12 |
11Follo | 17 | 5 | 2 | 10 | 487 | 520 | 12 |
12Bækkelaget Håndball Elite | 17 | 4 | 2 | 11 | 422 | 469 | 10 |
13Fjellhammer | 17 | 3 | 2 | 12 | 444 | 513 | 8 |
14Haslum Håndballklubb | 17 | 2 | 0 | 15 | 467 | 570 | 2 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!